BSC WOFFENBACH 1950
Hochstraße 19
92318 Neumarkt i.d.Opf.
Fon: +49 9181 290421
Fax: +49 9181 290423
www.bsc-woffenbach.de
Neuzugänge sind jederzeit willkommen und können zu den angegebenen Zeiten schnuppern.
Bitte die Termine beachten, je nach Spielplan können sich die Trainingstage ändern
(evtl. auch mal länger, bzw. kann sich der Tag ändern)
CORONA Trainings-Challenges
Tonnen 20.12.2020 | Jonglieren 27.12.2020 | Ausdauer 10 17.01.2021 | Ziel - oben | Kopfball | Ziel - unten | ??? | ??? | ??? | Gesamtpunkte |
Hannah 5 | Tobi 42 | Sebi 42 | Tobi 48 | ||||||
Yannik 4 | Walter 37 | Julius 43 | Yannik 46 | ||||||
Tobi 4 | Ralf 33 | Tobi 46 | Hannah 43 | ||||||
Simon 3 | Hannah 28 | Yannik 46 | Ralf 39 | ||||||
Ralf 3 | Yannik 24 | Saskia 55 | Walter 28 | ||||||
Niklas S. 2 | Hannah 58 | Simon 23 | |||||||
Luis 1 | Luis 75 | Sebi 17 | |||||||
Walter 1 | Ralf 77 | Julius 16 | |||||||
Simon 85 | Saskia 13 | ||||||||
Niklas. D. 90 | Niklas S. 13 | ||||||||
Luis 11 | |||||||||
Niklas D. 8 | |||||||||
Termine | D1 - Jugend | |||
Tag | Datum | Veranstaltung | Uhrzeit | Bemerkungen |
Corona-Zwangspause
| ||||
28. - 31.05.2021 | Trainingscamp Wagrain, | nähere Info´s unter https://www.wurzenrainer.com |